月份 | 工资 | 社保公积金 | 专项附加扣除 |
---|
月份 | 工资 | 社保公积金 | 专项附加扣除 | 应纳税所得额 | 适用税率 | 速算扣除数 | 税款 | 税后收入 |
---|
工资、薪金所得,适用七级超额累进税率,税率为百分之三(3%)至百分之四十五(45%)。
级数 | 累计预扣预缴应纳税所得额 | 预扣率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|---|
1 | 不超过36,000元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超过36,000元至144,000元的部分 | 10 | 2,520 |
3 | 超过144,000元至300,000元的部分 | 20 | 16,920 |
4 | 超过300,000元至420,000元的部分 | 25 | 31,920 |
5 | 超过420,000元至660,000元的部分 | 30 | 52,920 |
6 | 超过660,000元至960,000元的部分 | 35 | 85,920 |
7 | 超过960,000元的部分 | 45 | 181,920 |
年终奖所得,将年终奖金额除以12个月,以每月平均收入金额来确定税率和速度扣除数,年终奖所得税率表与工资、薪金所得的税率表相同,只是他们的计算方式不同。
根据财政部税务总局公告,该政策延续至2027年12月31日。奖金可单独计税或并入综合所得,纳税人可选择更优惠方式。计算时,奖金除以12个月,套用综合所得税率表。
级数 | 平均每月收入 | 税率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|---|
1 | 不超过3,000元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超过3,000元至12,000元的部分 | 10 | 210 |
3 | 超过12,000元至25,000元的部分 | 20 | 1,410 |
4 | 超过25,000元至35,000元的部分 | 25 | 2,660 |
5 | 超过35,000元至55,000元的部分 | 30 | 4,410 |
6 | 超过55,000元至80,000元的部分 | 35 | 7,160 |
7 | 超过80,000元的部分 | 45 | 15160 |
详细规则和示例请参见: 个人所得税表.